окт р-он | жд р-он | цент р-он | сов р-он | кир р-он | сверд р-он | лен р-он | ||
количество адвокатов в списке | 44 | 38 | 129 | 72 | 35 | 44 | 45 | |
поступило заявок всего | 95 | 92 | 337 | 205 | 83 | 122 | 120 | |
в т. ч. Суды: | 24 | 25 | 217 | 37 | 18 | 21 | 33 | |
в т. ч. Следствие/ дознание | 71 | 67 | 120 | 168 | 65 | 101 | 87 | |
среднее количество заявок на человека | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | |
количество адвокатов не получивших заявки в связи с отказами | 10 | 5 | 105 | 40 | 13 | 24 | 12 | |
анализ работы по назначению за период 01.03.2020 по 31.03.2020 |