Октябрьский | Железнодор. | Центральный | Советский | Кировский | Свердловский | Ленинский | |
количество адвокатов в списке | 50 | 45 | 153 | 90 | 38 | 55 | 35 |
поступило заявок всего | 115 | 90 | 695 | 219 | 107 | 140 | 107 |
в т. ч. суды: | 35 | 25 | 590 | 59 | 23 | 40 | 21 |
в т. ч. следствие: | 49 | 35 | 79 | 75 | 39 | 56 | 50 |
в т.ч. дознание | 31 | 30 | 26 | 85 | 45 | 44 | 36 |
среднее количество заявок на адвоката | 2,3 | 2,00 | 4,50 | 2,4 | 2,80 | 2,5 | 3,05 |
анализ работы по назначению за период 01.01.2023 по31.01.2023г. включительно |