Октябрьский | Железнодор. | Центральный | Советский | Кировский | Свердловский | Ленинский | |
количество адвокатов в списке | 50 | 44 | 139 | 89 | 39 | 54 | 36 |
поступило заявок всего | 153 | 114 | 780 | 263 | 90 | 152 | 157 |
в т. ч. суды: | 44 | 36 | 665 | 65 | 21 | 40 | 41 |
в т. ч. следствие: | 66 | 57 | 85 | 100 | 36 | 62 | 53 |
в т.ч. дознание | 43 | 21 | 30 | 98 | 33 | 50 | 63 |
среднее количество заявок на адвоката | 3,06 | 2,59 | 5,61 | 2,95 | 2,3 | 2,81 | 4,3 |
анализ работы по назначению за период 01.04.2022 по 29.04.2022г. включительно |