Октябрьский | Железнодор. | Центральный | Советский | Кировский | Свердловский | Ленинский | |
количество адвокатов в списке | 63 | 47 | 119 | 110 | 44 | 71 | 47 |
поступило заявок всего | 125 | 106 | 193 | 205 | 109 | 145 | 116 |
в т. ч. суды: | 55 | 35 | 37 | 57 | 45 | 57 | 45 |
в т. ч. следствие: | 37 | 31 | 89 | 90 | 31 | 45 | 41 |
в т.ч. дознание | 33 | 40 | 67 | 58 | 33 | 43 | 30 |
среднее количество заявок на адвоката | 1,98 | 2,25 | 1,62 | 1,86 | 2,47 | 2,04 | 2,46 |
анализ работы по назначению за период 01.04.2025 г. по 30.04.2025 г. включительно |